| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Absoluto | Matheus Henrique E. da Silva |
| Azul / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Matheus Henrique E. da Silva |
| Marrom / Adulto / Masculino / Leve (73,50kg) | Ricardo Gadiel Souza Negreiros |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Leve (73,50kg) | Pedro Henrique Moura Avila |
| Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto | Breno Araujo Machado |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (79,50kg) | Breno Araujo Machado |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 2 / Masculino / Absoluto | Celso Selmo Lopes |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Pena (67,50kg) | Celso Selmo Lopes |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Super Pesado (86,50kg) | Vinícius Witt Postay |
| Preta / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Cristhyan da Rosa Pires |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | João Norberto Serrão Nere |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Raul Bortolatto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Khim Hakaue da Silva Ribeiro |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Absoluto Pesado | Cauã Emanuel Salvo Martins |
| Azul / Juvenil / Masculino / Absoluto Pesado | Leonardo Dos Santos Machado |
| Azul / Juvenil / Masculino / Médio (71,50kg) | Leonardo Dos Santos Machado |
| Azul / Juvenil / Masculino / Meio Pesado (76,50kg) | Cauã Emanuel Salvo Martins |
| Azul / Juvenil / Feminino / Absoluto Leve | Lais Abreu de Lima |
| Azul / Juvenil / Feminino / Leve (54,50kg) | Lais Abreu de Lima |
| Azul / Adulto / Masculino / Absoluto | Adriano Abraão de Oliveira Costa |
| Azul / Adulto / Masculino / Absoluto | Henrique Lucas |
| Azul / Adulto / Masculino / Pena (67,50kg) | Adriano Abraão de Oliveira Costa |
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (79,50kg) | Henrique Lucas |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Absoluto | Claudinei da Silva Ferreira |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Médio (79,50kg) | Claudinei da Silva Ferreira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 1 / Masculino / Absoluto | Hallan Cesar Rodrigues Soares |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pesado (91,50kg) | Hallan Cesar Rodrigues Soares |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Leve (73,50kg) | Raimundo Diego Pinto Sodre |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Médio (71,50kg) | Arthur Breier Barbiero |
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (79,50kg) | Samuel Anthony Parise Prigol |
| Azul / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Andre Luis Moraes Junior |
| Azul / Adulto / Masculino / Pesado (91,50kg) | Mateo Lucas Bueno Fernandes |
| Roxa / Adulto / Masculino / Absoluto | Nicolás Wendler |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pesado (91,50kg) | Nicolás Wendler |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Absoluto | Gabriel Expedito Higino Pereira |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Médio (79,50kg) | Gabriel Expedito Higino Pereira |
| Roxa / Master 3 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Thiago de Carvalho Pradella |
| Marrom / Adulto / Masculino / Médio (79,50kg) | Diego Lima Vital Ferreira |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Absoluto | Luis Augusto dos Anjos da Silva |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Leve (73,50kg) | Luis Augusto dos Anjos da Silva |
| Preta / Adulto / Masculino / Galo (55,50kg) | Anderson Luiz Silva Ferreira |
| Preta / Adulto / Masculino / Absoluto | Ignacio Gabriel Rodriguez |
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (67,50kg) | Luiz Antonio Ramos Arruda |
| Preta / Adulto / Masculino / Pesado (91,50kg) | Ignacio Gabriel Rodriguez |
| Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto | Hiago Shesmamn Aguiar de Araújo |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (79,50kg) | Hiago Shesmamn Aguiar de Araújo |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesado (91,50kg) | Rafael dos Anjos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 1 / Masculino / Médio (79,50kg) | Wendson Fonseca Soares |
| Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto | Iago Casas Beloto |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pena (67,50kg) | Iago Casas Beloto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Airton Alves de Andrade |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Masculino / Médio (79,50kg) | Lucas da Silva de Oliveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Absoluto | Marco Aurelio Lovato C. de Oliveira |
| Preta / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Marco Aurelio Lovato C. de Oliveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Absoluto Leve | Pedro Henrique da Silva Rodrigues |
| Azul / Juvenil / Masculino / Leve (66,50kg) | Pedro Henrique da Silva Rodrigues |
| Azul / Juvenil / Masculino / Médio (71,50kg) | Gabriel Greff Almeida |
| Azul / Master 3 / Masculino / Absoluto | Tiago de Souza Cardoso |
| Azul / Master 3 / Masculino / Médio (79,50kg) | Tiago de Souza Cardoso |
| Preta / Master 3 / Masculino / Absoluto | Roberto Sell Leite |
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Roberto Sell Leite |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Carmosino Pereira Alves Junior |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Super Pesado (86,50kg) | Miguel Freitas Selvati |
| Azul / Adulto / Masculino / Absoluto | Davi de Sá da Cruz |
| Azul / Adulto / Masculino / Absoluto | Vicente Tanabe Lalli |
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (73,50kg) | Vicente Tanabe Lalli |
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (79,50kg) | Felipe Fagundes Memoria |
| Azul / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Davi de Sá da Cruz |
| Azul / Adulto / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Felipe Muniz Ferreira Bastos |
| Azul / Adulto / Feminino / Galo (46,50kg) | Ana Carolina Gomes Bevilacqua |
| Azul / Adulto / Feminino / Absoluto | Ana Carolina Gomes Bevilacqua |
| Azul / Adulto / Feminino / Absoluto | Pietra Eduarda Timm Nunes |
| Azul / Adulto / Feminino / Pena (56,50kg) | Pietra Eduarda Timm Nunes |
| Roxa / Adulto / Masculino / Absoluto | Arthur Lins Dantas de Figueiredo |
| Roxa / Adulto / Masculino / Absoluto | Vinicius Dylan Ramos de Lima Pereira |
| Roxa / Adulto / Masculino / Médio (79,50kg) | Vinicius Dylan Ramos de Lima Pereira |
| Roxa / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Patrick Silveira |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pesado (91,50kg) | Alex Dias |
| Roxa / Adulto / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Arthur Lins Dantas de Figueiredo |
| Marrom / Adulto / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Pedro Augusto Preis |
| Preta / Master 1 / Masculino / Leve (73,50kg) | Rogers A. Canales Gonzalez |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Armando Crissi |
| Preta / Master 4 / Masculino / Absoluto | Roger Roberto Ribas dos Santos |
| Preta / Master 4 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Roger Roberto Ribas dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Feminino / Absoluto | Iasmim de Lima Sabonaro |
| Azul / Adulto / Feminino / Super Pesado | Iasmim de Lima Sabonaro |
| Preta / Master 2 / Masculino / Absoluto | Thiago Sabonaro da Silva |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Thiago Sabonaro da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (67,50kg) | Mario Navarrete Baltazar |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Masculino / Absoluto | Alexandro taube |
| Azul / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Alexandro taube |
| Azul / Master 3 / Masculino / Absoluto | Francicléo Carvalho Palheta |
| Azul / Master 3 / Masculino / Médio (79,50kg) | Francicléo Carvalho Palheta |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Absoluto | Patrick Sestrem |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Patrick Sestrem |
| Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto | Claudio Cesar Cabral |
| Preta / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Claudio Cesar Cabral |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Jorge Hernán Pavez León |
| Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto | Cristian Alejandro Acuña Poblete |
| Preta / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Cristian Alejandro Acuña Poblete |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 2 / Masculino / Absoluto | Carlos André de Souza |
| Azul / Master 2 / Masculino / Médio (79,50kg) | Carlos André de Souza |
| Preta / Master 4 / Masculino / Absoluto | Reginaldo Jorge Leite Santana |
| Preta / Master 4 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Reginaldo Jorge Leite Santana |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Feminino / Absoluto Pesado | Maria Isabelly Pedroso da Silva |
| Azul / Juvenil / Feminino / Super Pesado | Maria Isabelly Pedroso da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Feminino / Absoluto | Thelry Gonzaga dos Santos |
| Azul / Adulto / Feminino / Pena (56,50kg) | Thelry Gonzaga dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (79,50kg) | Vinicius Almeida Motta |
| Preta / Master 4 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Fabio Henrique Gonçalves Menezes |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Pesado (91,50kg) | João Caetano Garcia |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Viktor Benkendorf |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesado (91,50kg) | José Rodrigo Stramosk Penso |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Absoluto | Eduardo Cordeiro Guimarães |
| Preta / Master 3 / Masculino / Leve (73,50kg) | Eduardo Cordeiro Guimarães |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Igor Gabriel Soares |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 2 / Masculino / Absoluto | Ricardo de Almeida Rocha |
| Azul / Master 2 / Masculino / Médio (79,50kg) | Ricardo de Almeida Rocha |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Juvenil / Masculino / Absoluto Leve | Marcos Gustavo Guimaraes Dias |
| Roxa / Juvenil / Masculino / Leve (66,50kg) | Marcos Gustavo Guimaraes Dias |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Absoluto | Rony Peterson G. Nascimento |
| Preta / Master 4 / Masculino / Pesado (91,50kg) | Rony Peterson G. Nascimento |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Masculino / Médio (79,50kg) | Carlos Daniel S. S. Lucena |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Cicero Ivanildo dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Leve (73,50kg) | Luis Felipe Pedi Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Médio (79,50kg) | Gustavo Fernandes Campos |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Richard Victor Cruz |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Absoluto Pesado | Ruan Vinícius Matias Lemos |
| Azul / Juvenil / Masculino / Pesado (81,50kg) | Ruan Vinícius Matias Lemos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Absoluto | Uelber Marques Soares |
| Preta / Master 4 / Masculino / Pesadíssimo | Uelber Marques Soares |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Pesado (91,50kg) | Jeremías Eduardo Valdebenito Saldias |
| Azul / Master 1 / Masculino / Absoluto | Walef Junio Gomes da Silva |
| Azul / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Walef Junio Gomes da Silva |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Maximo Andres Couto |
| Preta / Master 2 / Masculino / Absoluto | Rubén Dario Martinez |
| Preta / Master 2 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Rubén Dario Martinez |
| Preta / Master 4 / Masculino / Leve (73,50kg) | Fabio Neres dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Masculino / Leve (73,50kg) | Wendell Bastos de Castro |
| Preta / Master 1 / Masculino / Leve (73,50kg) | Luan de Oliveira Concilio |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Absoluto Leve | Bernardo Oliveira C. de Menezes Assad |
| Azul / Juvenil / Masculino / Absoluto Pesado | Kelvin Emanoell Freitas Brandão |
| Azul / Juvenil / Masculino / Leve (66,50kg) | Bernardo Oliveira C. de Menezes Assad |
| Azul / Juvenil / Masculino / Leve (66,50kg) | Breno da Silva Chaves |
| Azul / Juvenil / Masculino / Meio Pesado (76,50kg) | Kayron Albert Epifânio Lima |
| Azul / Juvenil / Masculino / Super Pesado (86,50kg) | Kelvin Emanoell Freitas Brandão |
| Azul / Juvenil / Feminino / Absoluto Leve | Bianca dos Santos Ribeiro |
| Azul / Juvenil / Feminino / Leve (54,50kg) | Bianca dos Santos Ribeiro |
| Azul / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Kauan Rios de Freitas |
| Azul / Master 1 / Masculino / Absoluto | Lorran Leonardo Silva |
| Azul / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Maxtulio Junio de Souza |
| Azul / Master 1 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Lorran Leonardo Silva |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pena (67,50kg) | Holiver Cristian Machado |
| Marrom / Adulto / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Igor Augusto Magalhães Scaldini |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Absoluto | Jonathan Scheffer |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Jonathan Scheffer |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Absoluto | Murilo José Paulino |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Médio (79,50kg) | Murilo José Paulino |
| Preta / Adulto / Masculino / Galo (55,50kg) | Cauã Hernandes Leonor |
| Preta / Adulto / Masculino / Absoluto | João Vitor de Oliveira Freitas |
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (67,50kg) | Thomás Yu Yamamoto |
| Preta / Adulto / Masculino / Pesado (91,50kg) | João Vitor de Oliveira Freitas |
| Preta / Adulto / Feminino / Médio (66,50kg) | Samayra da Silva Zaura |
| Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto | Jackson Alberto Rodrigues dos Santos Junior |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (79,50kg) | Jackson Alberto Rodrigues dos Santos Junior |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesado (91,50kg) | Pablo Henrique Battu de Oliveira |
| Preta / Master 2 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Jhonatan Laffin |
| Preta / Master 3 / Masculino / Absoluto | Hélio Timbo Mourão |
| Preta / Master 3 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Hélio Timbo Mourão |
| Preta / Master 4 / Masculino / Absoluto | Ivanilson Luis Silva Baldez |
| Preta / Master 4 / Masculino / Pena (67,50kg) | Ivanilson Luis Silva Baldez |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (79,50kg) | Fernando Berte dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 1 / Masculino / Absoluto | Gabriel Henrique de Jesus |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Pesado (91,50kg) | Gabriel Henrique de Jesus |
| Preta / Adulto / Masculino / Absoluto | Lucas da Silva Ribeiro |
| Preta / Adulto / Masculino / Médio (79,50kg) | Lucas da Silva Ribeiro |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Cesar Costa Pinheiro |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Absoluto | Thagor Dorneles Mariath |
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (79,50kg) | Thagor Dorneles Mariath |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Absoluto | Carlos Werley da Silva Pereira |
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (73,50kg) | Carlos Werley da Silva Pereira |
| Roxa / Adulto / Masculino / Absoluto | Natanael Lima Gomes |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pena (67,50kg) | Natanael Lima Gomes |
| Preta / Master 4 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Thiago Tsuneo Yumoto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Absoluto | Alexis Cristian Venturino |
| Preta / Master 4 / Masculino / Médio (79,50kg) | Alexis Cristian Venturino |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | João Gustavo Zeferino |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Pena (67,50kg) | Enzo Giácomo Santini Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Felipe Aguiar Leite |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Absoluto | Naim Andam Rodríguez |
| Azul / Adulto / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Naim Andam Rodríguez |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Masculino / Galo (55,50kg) | Tailer Vitor Roehrs Dias |
| Marrom / Adulto / Masculino / Absoluto | Tailer Vitor Roehrs Dias |
| Preta / Master 3 / Masculino / Absoluto | Tiago Osvaldo Soares Felipe |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pena (67,50kg) | Tiago Osvaldo Soares Felipe |
| Preta / Master 5 / Masculino / Absoluto | Alex Luiz dos Anjos Santos |
| Preta / Master 5 / Masculino / Pesado (91,50kg) | Alex Luiz dos Anjos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Pesado (91,50kg) | Andrey Martins de Andrade |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Pena (67,50kg) | Denys Jeroncio da Silva |
| Preta / Adulto / Masculino / Galo (55,50kg) | Robson Miranda Paula |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 1 / Masculino / Absoluto | João Vitor Lopes da Silva Bastos |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | João Vitor Lopes da Silva Bastos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 1 / Masculino / Absoluto | Renan Spontoni Lameu |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Renan Spontoni Lameu |
| Preta / Master 2 / Masculino / Absoluto | Antonio Eduardo do Nascimento Jr. |
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (79,50kg) | Antonio Eduardo do Nascimento Jr. |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Absoluto | Juliano Di Pelli Machado |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Juliano Di Pelli Machado |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 3 / Masculino / Absoluto | Idwaldo Assis Monteiro Filho |
| Roxa / Master 3 / Masculino / Pesado (91,50kg) | Idwaldo Assis Monteiro Filho |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Feminino / Médio (66,50kg) | Ana Cristina Araujo Rodrigues |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto | Lenno Carneiro Ozawa |
| Preta / Master 1 / Masculino / Leve (73,50kg) | Lenno Carneiro Ozawa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Masculino / Absoluto | Jonathan Alcides Odorizzi |
| Azul / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Jonathan Alcides Odorizzi |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 5 / Masculino / Absoluto | Leonardo D'Ambrosio Arounian |
| Preta / Master 5 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Leonardo D'Ambrosio Arounian |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Absoluto Leve | Mateus Toniolo Sanson |
| Azul / Juvenil / Masculino / Leve (66,50kg) | Mateus Toniolo Sanson |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Diogo Faria Cobo |
| Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto | João Eduardo Gonçalves |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pesado (91,50kg) | João Eduardo Gonçalves |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto | Harrison Vinícius Amaral da Silva |
| Preta / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Harrison Vinícius Amaral da Silva |
| Preta / Master 2 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | José Porto de Melo Junior |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Absoluto | Gabriel Rodrigues Danielski |
| Preta / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Gabriel Rodrigues Danielski |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesado (91,50kg) | Marcos Aurelio Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Feminino / Absoluto Pesado | Maysa Cristina Rodrigues |
| Azul / Juvenil / Feminino / Super Pesado | Maysa Cristina Rodrigues |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 5 / Masculino / Absoluto | Wagner Montes da Silva |
| Azul / Master 5 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Wagner Montes da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Feminino / Absoluto | Kailana Cristine A. de Oliveira |
| Preta / Adulto / Feminino / Super Pesado | Kailana Cristine A. de Oliveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 5 / Masculino / Absoluto | Fábio Kroeff Cardoso |
| Preta / Master 5 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Fábio Kroeff Cardoso |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 2 / Masculino / Absoluto | Luiz Felipe de Araujo Fernandes |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (85,50kg) | Luiz Felipe de Araujo Fernandes |
| Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto | Jhoannan Andrés Carreño Vielma |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pesado (91,50kg) | Jhoannan Andrés Carreño Vielma |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Absoluto Pesado | Gabriel José Oliveira A. dos Santos |
| Azul / Juvenil / Masculino / Meio Pesado (76,50kg) | Gabriel José Oliveira A. dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 5 / Masculino / Absoluto | Silvio Araujo da Silveira |
| Preta / Master 5 / Masculino / Médio (79,50kg) | Silvio Araujo da Silveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 1 / Masculino / Absoluto | Eduardo Alves Silva |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Eduardo Alves Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Absoluto Leve | Brian Haru N. Hirata |
| Azul / Juvenil / Masculino / Absoluto Leve | Heron Mangrich Geremias |
| Azul / Juvenil / Masculino / Absoluto Pesado | Kauã Gomes Yasin Pedrolo |
| Azul / Juvenil / Masculino / Pluma (56,50kg) | Heron Mangrich Geremias |
| Azul / Juvenil / Masculino / Pluma (56,50kg) | Isaac Christian Baits da Rosa |
| Azul / Juvenil / Masculino / Leve (66,50kg) | Brian Haru N. Hirata |
| Azul / Juvenil / Masculino / Pesado (81,50kg) | Bernardo Rautte Bernert |
| Azul / Juvenil / Masculino / Super Pesado (86,50kg) | Gustavo Henrique Andreo Faria |
| Azul / Juvenil / Masculino / Super Pesado (86,50kg) | Kauã Gomes Yasin Pedrolo |
| Azul / Adulto / Masculino / Absoluto | Matheus de Almeida Jorge da Costa |
| Azul / Adulto / Masculino / Pena (67,50kg) | Matheus de Almeida Jorge da Costa |
| Azul / Adulto / Masculino / Pesado (91,50kg) | Daniel Moreira Cunha |
| Marrom / Adulto / Masculino / Absoluto | Rafhael Araujo da Silva |
| Marrom / Adulto / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Rafhael Araujo da Silva |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Absoluto | Julio Cesar Silva |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Médio (79,50kg) | Julio Cesar Silva |
| Preta / Adulto / Masculino / Leve (73,50kg) | Márcio Ferreira Cruz |
| Preta / Master 2 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Erick dos Santos da Rosa |
| Preta / Master 3 / Masculino / Absoluto | Evandro Pereira de Lima |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | Evandro Pereira de Lima |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (79,50kg) | Fabrício Tonelli Guidara |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Absoluto | Kenderson Fernando Castro Bentes |
| Azul / Adulto / Masculino / Pluma (61,50kg) | Kenderson Fernando Castro Bentes |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 1 / Masculino / Leve (73,50kg) | Mateus Felipe de Lima |
| Preta / Adulto / Masculino / Leve (73,50kg) | Harold Monteiro de Oliveira |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pena (67,50kg) | Cristiano Klaus |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Absoluto | Luis Felipe da Silva Mathias |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Luis Felipe da Silva Mathias |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 1 / Masculino / Absoluto | Lucas Souza de Lima |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Médio (79,50kg) | Lucas Souza de Lima |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto | Hailton Bruno da Silva Costa |
| Preta / Master 1 / Masculino / Super Pesado (97,50kg) | Hailton Bruno da Silva Costa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Pena (67,50kg) | Luiz Cristiano Barros de Sobral |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Absoluto | Patric Eli Antonio Rampanelli |
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (79,50kg) | Patric Eli Antonio Rampanelli |
Nenhuma academia encontrada.