| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Tiago Rafael Grubits Freire |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Pedro Henrique Pereira da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Hani Chamakhi |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 2 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Fabio Pais Mendes |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Fabio Nagasawa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Bruno Boschini Jallad |
| Marrom / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Walker Adão Calixto dos Santos Filho |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Matheus Vianna M. P. Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Lucas Araujo da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Iago Rangel da Silva Queiroz |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Pedro da Rocha Dias |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Thiago Carneiro de Almeida |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | João Gabriel de Oliveira Morcelli |
| Branca / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Liniker Luiz Rosa Garcia |
| Azul / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Aguinaldo Azoli Filho |
| Roxa / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Daniel Inocêncio Sales |
| Roxa / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Felipe Guedes de Azevedo Nardi |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Augusto Frost Bonucci |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Jefferson Toshikazu Higashie Ike |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Emílio Marconato Júnior |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Gabriel Bosquê Neto |
| Preta / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Rodolfo Mortari Marques |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Bruno Guilherme de Avila Mareco |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Feminino / Pena (58,50kg) | Kennya Littig |
| Roxa / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Gabriel Ribeiro Teixeira |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Romário Souza Costa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Marcelo Leresche Micca |
| Azul / Adulto / Feminino / Pluma (53,50kg) | Maria Eduarda Caldas Figueiredo |
| Roxa / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Joao Guilherme Montagnolli Leandro |
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Leandro Rodrigues de Lima |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Lucas Caparroz |
| Branca / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Gabriel da Silva Alves Candeia |
| Branca / Master 1 / Feminino / Médio (69,00kg) | Amanda Carolina Gotsfritz Soares |
| Branca / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Ricardo Favaro Gallo |
| Azul / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Bruno Henrique Correia da Silva |
| Azul / Adulto / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Raquel Borges Margi |
| Azul / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Guilherme Fernandes Lima |
| Preta / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Julio Cesar Muniz Deoliveira |
| Preta / Master 3 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Felipe Bortoli dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Galo (57,50kg) | Ryan da Silva Maracaipe da Silveira |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | Fabio Aparecido Augusto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Feminino / Pesado (79,30kg) | Eduarda Arianne Marques de Matos |
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Iaroslav Neoral Filho |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Guilherme Muzza Santana |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Ederson Éva dos Reis |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Thomaz Antonio Guarnieri Filho |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Tiago Luiz de Oliveira Sales |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Gabriel Isaac Garcia |
| Roxa / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Erick Gobbi Araujo |
| Marrom / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Diego Lima Vital Ferreira |
| Preta / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Andre Newton Mussi |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Leonardo Faria Siqueira |
| Roxa / Adulto / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Áurea Elisa Felipe de Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Nicolas Andrade Gomes |
| Azul / Adulto / Feminino / Super Pesado | Tatiane Barbosa da Silva |
| Azul / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | José Antonio Silva Dallatorre |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Marlon Felipe de Souza |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Marco Aurélio dos Santos |
| Marrom / Adulto / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Maria Eduarda de Almeida |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Tallis Regence Coelho Gomes |
| Preta / Adulto / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Maria Vitória Guimarães Monteiro |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Gabriel Fernandes Souza |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Guilherme Chiovatto Amaral |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pena (70,00kg) | Mauricio Sirotsky Neto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Rodrigo Soares Lelles |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Levi Santos Silva |
| Roxa / Adulto / Masculino / Galo (57,50kg) | Gabriel Gustavo Farias da Silva Chaves |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | André Luiz de Souza Santos |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Eliedson Souza Santos |
| Preta / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Lucas de Bonis Lopes |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Danielle Almeida Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Luiz Angelo Sabbadin |
| Azul / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Leandro Francisco Sabbadin |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Gabriel Estevam Lopes |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Flávio Junqueira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Feminino / Pesado (79,30kg) | Yasmin Binttencourt |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Fernando Kalil Viegas Allan Abu Dayeh |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Cauã de Almeida Bovino |
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Valentino José Fraga de Oliveira |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Bruno Luiz Cezarino |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Luiz Felipe Assis dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | José dos Santos Júnior |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Igor Araujo Malafaia Vicente |
| Branca / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | João Gabriel Menezes |
| Branca / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Jad Haidar |
| Branca / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Luan Sciarpa Seirafe |
| Branca / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Victor Augusto Matos Ferreira |
| Branca / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Vitor Alexandre Balduino de Oliveira |
| Branca / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Vinicius Leon Tomaz Cadastro |
| Branca / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Igor Rincon Goncalves Passaglia |
| Branca / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Linti Ali Miranda Faiad |
| Branca / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Renato Villaça Di Dio |
| Azul / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Bryan Ferreira da Silva |
| Azul / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Pedro Ballalai Alves de Almeida |
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Enrico Martins Mendes |
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Rikellme da Silva Santos |
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Victor Hugo Godek Fernandes de Melo |
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Víctor Moreira Oliveira |
| Azul / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Alexandre Tadeu Sanches Holanda |
| Azul / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Joel José de Lima junior |
| Azul / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Lucas da Silva Gonçalves Ferreira |
| Azul / Master 2 / Masculino / Pena (70,00kg) | Fabio Mozart Amato Ruano |
| Azul / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Lucas Leite Ferreira |
| Azul / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Anderson Machado Neves |
| Azul / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Bernardo Fernandes Carsalade |
| Azul / Master 3 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Marcelo Ribeiro de Mendonça Lima |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Bryan Veloso Fagundes |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Weverton Martins Teixeira |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Diogo Teixeira Rodrigues |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Luiz Felipe Catuzzi Araujo Hotoshi |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Ricardo Vidra Pires Corrêa |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Vitor Ramos da Silva Rodrigues |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Wallison Rodrigues Sousa |
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Gabriel Relvas L. de Oliveira |
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Joelson Justino B. da Silva |
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | João Vitor da Silva Marques |
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Kayke Alexandre Rodrigues Alves |
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Moises de Souza Hosken |
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Sandro Erick Oliveira de Lima |
| Roxa / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Gabriel Victor Oliveira Lopes |
| Roxa / Adulto / Feminino / Galo (48,50kg) | Juliana Sales Correa |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Wilson Kevin Assunção dos Santos |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Lucas Ventura de Aquino |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Andre Luis Ferreira Domingos |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Carlos Eduardo Chrzanowski P. de Souza |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Felipe Gustavo Dantas da Silva |
| Roxa / Master 3 / Masculino / Pena (70,00kg) | Ricardo Tetsuo Hashimoto |
| Roxa / Master 3 / Masculino / Pena (70,00kg) | Sergio Henrique Polachini Cerqueira |
| Roxa / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Gustavo Costa Medeiros |
| Roxa / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Eduardo Gomes Junior |
| Marrom / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Marcelo da Silva Bernardo |
| Marrom / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Ezequiel Carvalho de Oliveira |
| Marrom / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Willian Arimura Moretti Shigema |
| Marrom / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Gustavo Augusto Batista Silva |
| Marrom / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Lucas Monteiro Santos |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Rafael Zabini Conte |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Guido Nicolás Villegas Muñoz |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Vincent Karl Hope Jr |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Diego de Almeida Pina |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Rafael Varca Thomeu |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Vicente Steagall de Tommaso |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Andre Wajnsztejn |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Renato Lopes da Rocha |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Ricardo José Maciel S. Filho |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | Vitor Carvalho Lopes |
| Preta / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Rômulo Elizeu Rocha Diniz |
| Preta / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Gustavo Henrique Oliveira dos Santos |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Luis Henrique Diniz Kaimoto |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Marcos Filipe Palhares Rodrigues |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pena (70,00kg) | Angelo Rafael Lopes Belem |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pena (70,00kg) | Alexandre Mauricio Martins Pereira |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pena (70,00kg) | Clayton Fernandes |
| Preta / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Luis Felipe Teixeira do Amaral |
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Bruno Ferraz Moussallem Marques |
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Pedro de Araujo Lois |
| Preta / Master 3 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Juan Guillermo Adolfo Sanchez Sotelo |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | Diego Garcia Latorre |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Alana Roberta Seixas da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Jader de Souza Cabral |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Larissa Georgetti Tenório |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Edivo Furtado Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Maria Carolina Ventura S. Santiago |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Wellington Augusto de Sousa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Jorge Gonzales Neto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Igor Queiroz Sais |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Eduardo Kenzo Yamashiro Uchihashi |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Guilherme Farha Lacerda de Campos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Davi dos Santos Paulo |
| Azul / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Esdras Augusto Lopes Gonçalves |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | André Luís Pereira |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Iago Casas Beloto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Igor João Figueiredo R. S. e Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Augusto Cecon Couto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Leonardo Theodoro Pinheiro |
| Branca / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Marcos Rogério Vilela Junior |
| Preta / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Wilker Wellington Pereira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Rafaela Lima Nawoé |
| Azul / Master 2 / Masculino / Pena (70,00kg) | Marcio Amaral de C. Santiago |
| Azul / Master 2 / Masculino / Pena (70,00kg) | Murilo Amaral de C. Santiago |
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Thiago Jordano Carvalho |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Gustavo Oliveira de Medeiros |
| Marrom / Adulto / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Emanuel Davi Borges |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Feminino / Pena (58,50kg) | Luana da Fonte Conceição |
| Branca / Master 2 / Feminino / Leve (64,00kg) | Luana Beatriz Poças |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Danilo Freire Pereira |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Igor Vieira Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Kaiki Oliveira Rodrigues |
| Branca / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Gabriele de Sousa Macedo |
| Branca / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Pericles Fernando Roseiro |
| Azul / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Carlos Mariz de Oliveira Teixeira |
| Roxa / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Pedro Henrique Venâncio Vieira |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Everton Silva de Lima |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | David Cardelote do Carmo |
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Matheus Yudi Onda |
| Preta / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Caique Mateus Trindade de Melo |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Matheus Corrêa de França |
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Adriano Ferreira de Araujo e Silva |
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Bernardo Duarte Barcelos Rodrigues |
| Preta / Master 2 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Thiago Ricci Evangelista |
| Preta / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Luiz Francisco Amaral Junqueira da Costa Filho |
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Filipe Thome Martins Ferreira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Vinicius Gonçalves Lima |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 3 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Flávio Eduardo Ferreira Cuppari |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Abraão Falcão do Nascimento |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Pluma (64,00kg) | Dalvan da Silva Nunes |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pena (70,00kg) | Gedielson Fernandes Rodrigues |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Paula Geovana Sousa Barata |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Edson Ferreira Rocha Neto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Wesley Gouveia Pinheiros dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Daniel Azevedo Murara Câmara Marchezini |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Ingrid Marques Rossi |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Lucas Pereira de Oliveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 2 / Feminino / Pena (58,50kg) | Marina Belkova |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Wallace Ferreira da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Daniel Xavier Haddad |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | André de Castro Boueri |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 3 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Lucas Cambraia de Holanda |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Mauricio Ramiro Barreto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Nicolas Jesus dos Santos |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Wolfman Tarik Nonato da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Rafael Silvério da Fonseca |
| Azul / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Maykon Vitor da Silva Santos |
| Azul / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Carlos Roberto dos Santos Flor |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | Michel Lopes da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Vinicius Baresi Tavares de Oliveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Leonardo Sarmento de Castro |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Caio Novais Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Pierre J. Alexis Charles Luizet |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Feminino / Super Pesado | Gislaine Aguiar Silveira |
| Azul / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Leandro Yuki Yamamura |
| Azul / Master 2 / Masculino / Pena (70,00kg) | Alexandre Rodrigues |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Állan Quintana Pestana |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Pena (70,00kg) | Danillo Fernando Martins Batista Barbosa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Luiz Fernando Batista Ivo |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Felipe Augusto Maciel Teixeira |
| Azul / Adulto / Feminino / Pluma (53,50kg) | Tainá da Silva da Costa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Rodrigo Teodoro |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Igor Jacinto Franco |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Cauã Linhares Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Danilo de Sousa Lemos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Renato de Oliveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | João Otávio Fernandes Oliveira |
| Branca / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Ryan Torres Costa |
| Branca / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Julia Pereira dos Anjos |
| Branca / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Alex Leal Ribeiro |
| Branca / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Mario Hernan Friederich |
| Branca / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Ettore Giovanni Leardini |
| Branca / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Anderson Luis Pires de Souza |
| Azul / Adulto / Masculino / Galo (57,50kg) | Matheus Augusto Monteiro Santos |
| Azul / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Arthur Castaneda Camilo |
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Kayron Gabriel Ferreira Fernandes |
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Rafael Garcia de Pontes |
| Azul / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Leonardo dos Santos Viel |
| Azul / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Enmanuel de Jesus Perdomo Garces |
| Azul / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Rodrigo de Alencar Bonfim |
| Azul / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Diego Constantino de Andrade |
| Azul / Master 2 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Geison Rolf Rezende |
| Azul / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Caio Sinisgalli Macea |
| Azul / Master 3 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Leandro José dos Anjos |
| Azul / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | James Davis Guimaraes dos Santos |
| Roxa / Adulto / Masculino / Galo (57,50kg) | Henrique Silva de Oliveira |
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Iury Dickson Lima Dias |
| Roxa / Adulto / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Catarina Aparecida Prado Dirk |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Gustavo Viana Duarte |
| Marrom / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Diogo Luigi Amadio |
| Marrom / Adulto / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Thalita Ramos Rodrigues |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Anderson Martinez de Lima |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Ygor Machado Dantas |
| Preta / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Bruno Aparecido Nogueira dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Rafael Martiniano Mendes |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 2 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Cassio Lino Amaro |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Nicolas Gabriel Alves Macedo da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Wellington Morais da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Kaique André Simplicio Arlindo |
| Preta / Master 2 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Diego Donizete do Prado |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Amarjit Singh Dhillon |
| Preta / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Rogers A. Canales Gonzalez |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Dione Santos de Melo |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
