Última atualização: 10/nov/2026 11:05 · UTC-03:00 · America/Sao_Paulo
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 4 / Masculino / Leve (76,00kg) | Eduardo Henrique Berger |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Alisson Peres Maia |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Super Pesado (89,30kg) | Mauricio Teixeira Tessaro |
| Azul / Juvenil / Feminino / Meio Pesado (65,00kg) | Angelina Avila Machado |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Feminino / Galo (48,50kg) | Julia Savio Machado |
| Azul / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Pedro da Rocha Dias |
| Roxa / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Rhamsés Pacheco Dutra |
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Vinicius Chaves Pereira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Mauricio Dario Céspedes Fleitas |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Leonardo de Souza Brandão Pimentel |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Felipe Tsukamoto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 2 / Feminino / Pena (58,50kg) | Jullynara Albuquerque Fagundes |
| Marrom / Master 3 / Feminino / Pena (58,50kg) | Jacqueline Giraldi dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Lucas gilvan Borges |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Lucas Santana da Rocha Rios |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Rafael Pires de Lima |
| Azul / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Evaldo Lourenço de Lima Júnior |
| Roxa / Adulto / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Maria Clara da Silva |
| Marrom / Adulto / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Jean Lucas Lima Silva |
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Leandro Rodrigues Machado Pereira |
| Preta / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Amanda Hening |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | Ulysses Fernandes de Andrades Neto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Luis Augusto dos Anjos da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Rennan Augusto Klein |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Feminino / Meio Pesado (65,00kg) | Ana Luísa Ribeiro Timm |
| Roxa / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Nathyele Bertizzolo Chaves |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Patrick Matheus Alberti Pazzetti |
| Preta / Adulto / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Robson de Freitas Chaves |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Arthur Ochoa Mark |
| Branca / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Eduardo Fernando Bueno do Nascimento |
| Azul / Juvenil / Masculino / Pluma (58,50kg) | Matheus Basso |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Bryan Veloso Fagundes |
| Roxa / Adulto / Feminino / Pluma (53,50kg) | Juliana Sales Correa |
| Roxa / Master 1 / Feminino / Super Pesado | Tanise Ansolin Campos |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | João Carlos Pedro Filho |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 4 / Feminino / Pluma (53,50kg) | Liliane Lima Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Pena (70,00kg) | Igor de Menezes Prado |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Isaias Agustín Juanovich |
| Branca / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Jaume Andújar Canadell |
| Branca / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Davi dos Santos Paulo |
| Azul / Juvenil / Masculino / Super Pesado (89,30kg) | Bruno Ferrari |
| Azul / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Willian Ricardo Leonardi |
| Azul / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Ricardo Lincoln das Neves |
| Roxa / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Flávia Rodrigues dos Santos |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Alvaro Luiz Bonissoni Junior |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Alex Paulo Rocha |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Raoni Aparecido Lolato P. André |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Franco Guillermo Alonso Camerucci |
| Roxa / Master 5 / Masculino / Médio (82,30kg) | Marcos Aurelio Vitorino |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | André Luís Pereira |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Wendson Fonseca Soares |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Lee Ricardo Mocelin Vieira |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Janderson Pereira Gomes |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Diego Furst Campos e Silva |
| Marrom / Master 4 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Daniel Brandes |
| Preta / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Matheus Alves Gulart |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Bruno Gambim |
| Preta / Master 2 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Diogo Silveira do Nascimento |
| Preta / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Pablo Oliveira de Azevedo |
| Preta / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Saulo Salustiano Ramos Neto |
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Enzo Luiz Nakatani Bonamigo |
| Preta / Master 4 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Leonardo Balena Pereira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Guillermo Daniel Acosta |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Lucas José da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Airton Alves de Andrade |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Rodolfo Fonseca de Souza |
| Branca / Master 5 / Masculino / Pesadíssimo | Joao Luiz do Nascimento |
| Azul / Juvenil / Feminino / Super Pesado | Louise Bonvin Ceratti |
| Azul / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Eduardo Cristhian de Oliveira |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Sergio Luiz de Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Telmo Jose Fagundes Kloeckner |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Ariel Ewerton Odeli |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Cleber Andre Cattoni |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Rafael Venturelli |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | João Paulo de Lima Ferreira |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Luiz Marcelo Tercini |
| Preta / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Osmar Gustavo Telles |
| Preta / Master 3 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Fabio de Mattos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Mateus do Nascimento Galeano |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Jackson Henrique Huber Camicia |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Kaiki Oliveira Rodrigues |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Feliciano Junior Alves dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Feminino / Meio Pesado (65,00kg) | Nicoli Charrielly Ribeiro da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Lucas Maciel |
| Branca / Master 2 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Denes Mesas Brauner |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Jeferson de Lima Castro |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 1 / Feminino / Pluma (53,50kg) | Daniela Rodrigues |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Daniel Xavier Haddad |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Francisco Lopes da Silva Neto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Feminino / Pena (58,50kg) | Katharine Lopes Dias |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Nicolas Jesus dos Santos |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Henry Simões Coimbra |
| Preta / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Yuri da Silva Campos |
| Preta / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Gustavo da Silva do Nascimento |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Jeoacas Lima Pereira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Thiago Marcondes Azevedo C. de Souza |
| Azul / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Laura Fortes da Silva |
| Preta / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Guilherme Dal Pra Neres da Silva |
| Preta / Adulto / Feminino / Pesado (79,30kg) | Jaqueline Silva Lupinn |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Diogo Monteiro Gomes |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | Emerson Alves Moreira |
| Azul / Juvenil / Masculino / Leve (69,00kg) | Nicolas Niehues da Silva |
| Azul / Juvenil / Masculino / Leve (69,00kg) | Pedro Henrique da Silva Rodrigues |
| Azul / Juvenil / Feminino / Pena (52,50kg) | Natália Eloíza Assumpção da Silva |
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Roberto Sell Leite |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Sarah do Prado Godoi |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Dalan Arcoverde Werneck |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Andrey Mota de Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Franklin Caue Weiss A. Machado |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Thiago Novossade |
| Branca / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Mario Hernan Friederich |
| Azul / Juvenil / Masculino / Pena (64,00kg) | Enzo Leite Coutinho |
| Azul / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Bryan Matheus de Lima dos Santos |
| Azul / Adulto / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Alexandre Thibault Peyratout |
| Azul / Adulto / Feminino / Pluma (53,50kg) | Pietra Eduarda Timm Nunes |
| Azul / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Andressa Trindade Dal Forno |
| Azul / Master 2 / Masculino / Pena (70,00kg) | Maykon Douglas Franco de Oliveira |
| Azul / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Felipe Malgero Lima |
| Azul / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Pedro M. Donques Chacon |
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Matias Bernard Moura Josaphat |
| Marrom / Adulto / Feminino / Pena (58,50kg) | Kamili Victoria da Silva |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Alexandre Rodrigues Salles |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Bruno Leonardo de Freitas |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Horacio Leandro Ternoski |
| Preta / Adulto / Feminino / Pesado (79,30kg) | Simone de Abreu Pinheiro |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Leonardo Rodrigo Hekavei |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Lucas dos Santos Felisberto |
| Preta / Master 1 / Feminino / Super Pesado | Mayara Kaori Oishi |
| Preta / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Jeison Pinto Silva Siqueira |
| Preta / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Laércio da Silva |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Rafael de Alencar Bonfim |
| Preta / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Osias Pereira de Souza |
| Preta / Master 5 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Sérgio Ávila |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Juvenil / Masculino / Meio Pesado (79,30kg) | Naser Alkhateb |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Feminino / Leve (64,00kg) | Catherine Fuhro Perret Mitria |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Matheus Serafim de Azevedo Davila |
| Roxa / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Alexandro taube |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Júnior Sabino Ramos |
| Azul / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Roberto Marques Pereira Neto |
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | João Manoel dos Santos T. da Silva |
| Preta / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Felipe Vieira Rodrigues |
| Preta / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Vitor Hugo Lopes Bertoli |
| Preta / Master 5 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | André Luiz Novais |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Vicente Samuel Muñoz Pizarro |
| Azul / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Angel Morales Weil |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Evandro Pereira Guimarães F. Gomes |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | Cleber de Souza Ferreira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Eduardo Valente Abreu da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Rafael dos Santos Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Pena (64,00kg) | Luan Piêtro Santana da Costa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Rafael Cataneo Ferreira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Pedro Henrique Moro Strzelecki |
| Azul / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Matheus Polakaski Teixeira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Robert Wilson Peters |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Luciana Huguet Ferreira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Marcos Alexandre Marmett Pahim Pietro |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Leve (69,00kg) | André Lucas Lourenço Lisboa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Antonio Cesar Ferreira Ramos |
| Azul / Juvenil / Masculino / Pena (64,00kg) | Pedro Augusto de Oliveira Pedroso |
| Roxa / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Eduardo Xavier Atanasio |
| Preta / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Eduardo Cordeiro Guimarães |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Erivan Pedro da Silva |
| Azul / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Kauã Jorge Albuês de Menezes |
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Elvis David Yendys Mendoza |
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Luis Roberto da Silva de Jesus |
| Preta / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Marcelo de Aguiar Correa |
| Preta / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Maicon Roberto da Silva Soares |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 3 / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Viviana Tuccillo Castaldo |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 2 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Nathan de Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Feminino / Pluma (48,30kg) | Isabella Vitória Pereira da Silveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Hillary Neves de Farias |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Jonathan Candido da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Pedro Lucas Sousa Cavalcante |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 4 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Alan Jose Boletti |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Pluma (64,00kg) | Hugo Moresco Boer |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Feminino / Pesado (79,30kg) | Fernanda Martins Pinheiro |
| Marrom / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Luiz Fernando Figueira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Jorge Luiz Silverio de souza |
| Azul / Juvenil / Masculino / Super Pesado (89,30kg) | Mateus de Macedo Pinheiro |
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Matheus de Jesus Azar |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Anderson Lima |
| Preta / Master 4 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Marcelo de Jesus Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Moisés Rodrigues Brito |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Jefferson Silva de Oliveira Modesto |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Bruno dos Reis Silva de Moraes |
| Preta / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Jeferson Silverio Galante |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Thiago Santos de Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Wilson Roberto Ferreira de Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Bruno Dal Piva de Almeida |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Sophia Mello da Silveira |
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Fabio Bahiense de Souza Junior |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Fabio Neres dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 6 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Oscar Pereira dos Santos Jr |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Feminino / Pluma (53,50kg) | Moabe Rezende Guimarães |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Feminino / Médio (69,00kg) | Vania Mayara Santos da Costa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 3 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Thiago Brigola |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 5 / Masculino / Pesadíssimo | Robson Harrttur Coelho |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 1 / Feminino / Médio (69,00kg) | Fernanda Tereza de Lima |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Pesado (84,30kg) | Arthur Kuhl Bonadio |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Filipe Luiz dos Reis Carmona |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Edinaldo Fernandes dos Santos |
| Branca / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Kelvin William Torres Pedroso Diehl |
| Preta / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Renato Izaias dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Daniel Bruno da Silva Ramos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Dione dos Santos |
| Marrom / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Tiago Segatt |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | José Eduardo de Almeida Bof |
| Azul / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Dylton Andrey dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Kenzo Vicente Fernandes |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Karine Stephany de Lima |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Kayron Albert Epifânio Lima |
| Azul / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Carlos Eduardo Steil Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Rafael Alves Carneiro de Sant' Anna |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Kauan Cacau Torres |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Pena (70,00kg) | Jackson Fernando do Rosario |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Juvenil / Masculino / Pena (64,00kg) | Vinicius Mendes Grotto |
| Branca / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Alexandre Magalhaes Machado Pereira |
| Azul / Juvenil / Feminino / Médio (60,50kg) | Maria Eduarda Barbosa Lemos |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Bernardo Pinto Linhares |
| Marrom / Master 2 / Feminino / Pena (58,50kg) | Nayara Cristina da Luz |
| Preta / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Stefano Carlo Ditadi |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Feminino / Leve (56,50kg) | Maria Isabeli Pacheco Domingos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Lua de Souza Cardoso |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Holiver Cristian Machado |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Juvenil / Masculino / Leve (69,00kg) | Mario Nicolas Martinez Martinenco |
| Azul / Juvenil / Feminino / Pesado (69,00kg) | Paloma Lisboa de Oliveira |
| Azul / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Marcelo Passos Costa |
| Preta / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Pablo Henrique Battu de Oliveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Feminino / Leve (64,00kg) | Deise Castanha da Silva |
| Azul / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Bruno Dal-Bó Pamplona |
| Preta / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Sabrina de Farias Sousa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Joao Paulo Prestes de Almeida |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Patrik Rafael Frantor Ortiz |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | André Ricardo Guenzen |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Feminino / Pena (58,50kg) | Fernanda Farias Ribeiro |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Pedro Bairros Dos Santos Andrade |
| Azul / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Léo Bragança Berny |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Adriano Alves de Alves Junior |
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Brunno Bragança Pereira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Humberto Lucas Brito Dantas |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Oboseiye Ofure Okoeguale |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Sebastian Matias Nuñez |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Emiliano Nathanael Leiton |
| Marrom / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Valentino Bisccusi |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Lautaro Ezequiel Cabrera |
| Preta / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Erik Nicolas Flores |
| Preta / Master 4 / Masculino / Pluma (64,00kg) | Manuel Antonio Pascal |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Carlos Augusto de Lima |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Bijad Adnan Saleh Bani Saad |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Vinicius Beauclair dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Guido Ezequiel Rodríguez Méndez |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Juvenil / Masculino / Meio Pesado (79,30kg) | Marcelo Englerson Peres de S. Torres |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 1 / Feminino / Pena (58,50kg) | Ana Cláudia de Albuquerque Barros |
| Preta / Master 5 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Alex Sander Lobo de Oliveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 4 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Emiliano Aldo Reinante |
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Alberto Ramon Nuñez |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Luiz Fernando Salustiano de Oliveira |
| Marrom / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Ruan Carlos Silva da Hora |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Johnatan Michael Menezes |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Leonardo Reis Nonato de Moura |
| Roxa / Master 1 / Feminino / Super Pesado | Marina Ballester Suita |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pluma (64,00kg) | João Leonardo Souza Silveira |
| Preta / Master 2 / Feminino / Pesado (79,30kg) | Stefania Machado Carvalho |
| Preta / Master 4 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Daniel Lopes Rodrigues |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Matheus Lopes da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 5 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Mario Marcio Katayama |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Anderson de Almeida Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Lucas Prado Pereira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Nicolas Bryan Gama Fonseca |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
