| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Andrétt Costa da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Diego Silva Souza de Brito |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Feminino / Pluma (53,50kg) | Ana Julia Santos Pereira |
| Roxa / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Alexandre Oliveira Santos |
| Preta / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Armstrong Aragao Carolino |
| Preta / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Miguel Pedro dos Santos Júnior |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Richard de Oliveira Stempcznski |
| Marrom / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Lucas Yan Souza de Oliveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Iaroslav Neoral Filho |
| Preta / Master 4 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Iaroslav Neoral |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Pedro Marinho Cardoso |
| Branca / Adulto / Feminino / Pena (58,50kg) | Debora Perez Dias Pinheiro |
| Branca / Adulto / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Franciely de Jesus Moura |
| Branca / Adulto / Feminino / Pesado (79,30kg) | Helayne Gonçalves Paim |
| Branca / Master 1 / Masculino / Galo (57,50kg) | Petronius Victor Oliveira Costa |
| Branca / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Gustavo Costa de Menezes |
| Azul / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Felipe Gabriel Passos Ribeiro |
| Azul / Adulto / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Alisson Barbosa Fernandes |
| Azul / Adulto / Feminino / Pluma (53,50kg) | Rebeca Achille Souza Mota |
| Azul / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Luma Galvão Guimarães |
| Azul / Adulto / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Íris Santos Santana |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Arthur Sousa Muniz de Araújo |
| Roxa / Master 4 / Masculino / Pesado (94,30kg) | James Batista Nonato |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Kevin Soares Santos Andrade |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | James Halison Sena Santana |
| Preta / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Davi Verissimo da Silva Santos |
| Preta / Master 2 / Feminino / Pesado (79,30kg) | Joana Santos de Santana |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Renzo Lucas Paixão da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Iara Haycca Gomes de Almeida |
| Roxa / Master 1 / Feminino / Super Pesado | Raquel dos Santos Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Leonardo Reis Peixoto Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Alysson Luiz Barreto Oliveira |
| Branca / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Kaynan Bispo da Santos |
| Branca / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Rian Alves Santos |
| Branca / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Wellington Feitosa Santos |
| Azul / Juvenil / Masculino / Pluma (58,50kg) | Weslley Makel Ferreira da Silva |
| Azul / Juvenil / Masculino / Meio Pesado (79,30kg) | Ryan Victor Bomfim Andrade |
| Azul / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Ryan Airon Oliveira Santana Santos |
| Azul / Adulto / Feminino / Pesado (79,30kg) | Emilly Kauany Silva Brito |
| Azul / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Gellder do Nascimento Oliveira |
| Roxa / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Maria Magna Rocha dos Santos |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Júlio Silva de Sousa |
| Preta / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Paulo Otavio Dantas da C. Silva |
| Preta / Master 4 / Masculino / Pena (70,00kg) | Igor de Menezes Prado |
| Preta / Master 4 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Thiago Braga de Menezes |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Leno Gabriel Almeida Costa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Davi Santos de Azevedo |
| Azul / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Raoni Borba Almeida |
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Gabriel Oliveira Soares |
| Azul / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Bernnardo Pereira Y Gama |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Mateus Valões Pastora |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | João Bosco de Lima Junior |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Meio Pesado (79,30kg) | Davi Cordeiro Lima Barros |
| Preta / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | João Guilherme Brandão |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Pedro Miguel Brito dos Santos |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Flavio Chastinet Pinheiro |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Matheus Jardim Urpia |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | Alexandre Costa Balthazar da Silveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Wandemberg Santana Pharaoh Gibaut |
| Preta / Master 4 / Masculino / Pluma (64,00kg) | Mauricio Santos Conceição |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Feminino / Pena (58,50kg) | Andressa Nogueira Tolentino Guirau |
| Preta / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Eduardo dos Reis Rios Guirau |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Gabriel Pereira Barreto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Eduardo Almeida Borges |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Daniel Xavier Haddad |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Leonardo Batista Novais da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Meio Pesado (79,30kg) | Jose Agnaldo Santos Souza |
| Roxa / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Jenilson Souza Alves |
| Preta / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Fernando Pereira Viana |
| Preta / Adulto / Feminino / Super Pesado | Marina Carraro Penedo |
| Preta / Master 1 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Nicollas Vieira dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Marcos Vinicius Guedes Santos |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Jamison Antonino Oliveira Araujo |
| Marrom / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Atirson Guilherme dos S. Oliveira |
| Preta / Master 5 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Luiz Alberto Oliveira de Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Pena (70,00kg) | Deigrison Ferreira da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Danilo Santos da Silva |
| Preta / Master 4 / Masculino / Pena (70,00kg) | Paulo Cezar Pereira dos Santos |
| Preta / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Valmir Silva dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Italo Mascarenhas Borges Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Lucas da Silva Barbosa |
| Branca / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Abner Ribeiro Cavalcante da Silva |
| Branca / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Naigon Santos de Oliveira |
| Branca / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Kauan Sobral de Farias Cerqueira |
| Branca / Adulto / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Raphaella Lourenço Barreto |
| Branca / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Rafael Evangelista de Souza |
| Azul / Juvenil / Masculino / Pena (64,00kg) | Henzo Gabriel da Paixão Matos |
| Azul / Juvenil / Masculino / Leve (69,00kg) | Murilo Lima Veras Araújo |
| Azul / Juvenil / Masculino / Pesadíssimo | Isaac Ferreira Amazonas Santos |
| Azul / Juvenil / Feminino / Meio Pesado (65,00kg) | Ana Luiza Santos Galdino |
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Ednailton Pinto França Conceição |
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Wilson Nascimento Simoes |
| Azul / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Felipe Muniz Ferreira Bastos |
| Azul / Master 1 / Masculino / Galo (57,50kg) | Alexandre Pedro Batista de A. Junior |
| Azul / Master 1 / Feminino / Leve (64,00kg) | Gessica Gomes de Melo A. Ferreira |
| Azul / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Phelipe de Lima Camilo Silva |
| Azul / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Eduardo Souza da Silva |
| Azul / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | João Antonio Galvão Costa |
| Azul / Master 3 / Feminino / Leve (64,00kg) | Emília Sousa de Vasconcelos |
| Azul / Master 3 / Feminino / Médio (69,00kg) | Anne Kelly de Araújo S. Cavalcante |
| Azul / Master 4 / Feminino / Pena (58,50kg) | Flavia Maria Vasconcelos Rego Souza |
| Roxa / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Gabriel Fernandes Britto |
| Roxa / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Pablo Nosbor Muniz Matos |
| Roxa / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Antonia Vitória dos S. Conceição |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Carlos Leandro Melo de Alencar Sidronio |
| Marrom / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Cauã Levi dos Santos Santana |
| Marrom / Adulto / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | John Heimar Souto Ramalho |
| Marrom / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | João Vitor Gomes Ramalho |
| Marrom / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Samara Silva de Oliveira |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Gabriel Mendes de Moura |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Joel Souza da Conceição |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Breno Barboza Souza Silva |
| Preta / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Leonardo de Sena Souza |
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Gledson Roberio Pereira Soares |
| Preta / Master 2 / Feminino / Galo (48,50kg) | Rebeca Lopes Sena Vaz |
| Preta / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Nadson Whesley Muniz Chaves Pelegrini |
| Preta / Master 3 / Masculino / Médio (82,30kg) | Willians dos Santos Cavalcante |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Bernardo Manoel Gedeon Tonini |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Everton Silva Farias dos Santos |
| Preta / Master 5 / Masculino / Leve (76,00kg) | Nicolau Firmino Sarpa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Kadu Moura Marinho Ferreira |
| Preta / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Mabson Araujo Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Tomas Ignacio Sanchez |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Pluma (64,00kg) | Alexandre Cunha dos Santos |
| Preta / Master 6 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Flávio de Sousa Batista |
| Preta / Master 6 / Masculino / Pesadíssimo | Antonio Roberto Bandeira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Juvenil / Masculino / Pena (64,00kg) | Marcos Vitor Santos de Jesus |
| Branca / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Reinaldo Gomes Oliveira Filho |
| Branca / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Roberth Ribeiro Lima |
| Azul / Juvenil / Masculino / Leve (69,00kg) | Levi da Silva Pinto Sobral |
| Azul / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Matheus Texeira Santos |
| Azul / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Alison Calisto dos Santos |
| Azul / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Carlos Arthur Silva Bonfim |
| Azul / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Paulo Andre Merces Medrado |
| Azul / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Ketlhen Cristiane Machado Marques |
| Azul / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Jorge de Oliveira Santiago |
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Vítor Flôres Veloso |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Warleson Martins da Costa |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pena (70,00kg) | David Santos Machado |
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Yuri Kuwer Valverde |
| Preta / Master 3 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | João Luiz Barreto Baoventura |
| Preta / Master 4 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | José Valdir Pereira Reis |
| Preta / Master 4 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Marco Aurélio Lemos Wolfovitch |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Joás Cerqueira de Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Gabriel Soares de Araújo Farias |
| Preta / Master 4 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Maurício Barbosa Guerra da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Pena (64,00kg) | Alecsandro da Silva Souza |
| Azul / Adulto / Feminino / Super Pesado | Maria Luiza Genuino de França |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Almir Dantas da Costa Junior |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Dymitry Danianny Gomes M. Matos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Alex Sacramento dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Médio (74,00kg) | Ezequiel Gomes Da Silva |
| Azul / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Rayan Miguel Lopes Costa |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Alan dos Santos Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | José Rodolfo Coelho da Silva |
| Preta / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Eduardo Cordeiro Guimarães |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Juvenil / Masculino / Pesado (84,30kg) | Murilo de Paula Travassos de Oliveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Pesado (84,30kg) | Guilherme Jones Dias de Oliveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 2 / Feminino / Leve (64,00kg) | Roberta Souza de Carvalho |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Paulo Henrique Cirqueira Oliveira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Jose Ryan Silva Pessoa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Franklin Willians de Carvalho Cabral |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Daniel Pinto Bispo |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Cauan da Silva Cordeiro |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | João Pedro Cedraz dos Santos |
| Azul / Juvenil / Masculino / Leve (69,00kg) | João Pedro Pereira Santiago |
| Azul / Juvenil / Feminino / Super Pesado | Rita Vitória Bastos dos Santos |
| Azul / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Raissa Silva de Cerqueira |
| Azul / Master 3 / Feminino / Leve (64,00kg) | Jamile da Silva Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Laíza dos Santos Matos |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Lucas Souza da Costa |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Kelvin Pinheiro Cruz |
| Preta / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Rafael Dias Vieira |
| Preta / Master 2 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Rafael Vasconcelos Venacore |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Darlan Gonçalves Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Master 2 / Feminino / Leve (64,00kg) | Silvana Taís Alexandre M. Chagas |
| Preta / Master 2 / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Whilla Samara de Lima Barros |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pena (70,00kg) | Tiago Raoni de Figueiredo Correia |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Iago Costa Lobo |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Feminino / Meio Pesado (74,00kg) | Eriane Pacheco dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Lucas Nascimento Viana dos Santos |
| Preta / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Victor Afonso de Pinho Queiroz |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Azul / Juvenil / Masculino / Leve (69,00kg) | Emmanuel Barbosa Moura |
| Azul / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Douglas Rodrigues Moura |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Adulto / Feminino / Super Pesado | Veronica Gonçalves da Anunciação |
| Preta / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Anderson Gomes de Resende |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 3 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Emabio Matos do Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 5 / Masculino / Leve (76,00kg) | Telmo Araújo do Nascimento |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Fidelis Pinheiro Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Juvenil / Masculino / Pena (64,00kg) | Murilo Castro Camacam |
| Branca / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Eric Barreto de Oliveira |
| Branca / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Lênin Romeu Moreno Pinho |
| Branca / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Max Henrique dos Santos |
| Branca / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Caio Lima da Silva |
| Branca / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Guilherme Gonçalves de Jesus |
| Branca / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Caio Almeida Vidal |
| Branca / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Jhonny Henrique Noronha |
| Azul / Juvenil / Masculino / Pluma (58,50kg) | Kauan Victor Menezes Lima |
| Azul / Juvenil / Masculino / Meio Pesado (79,30kg) | Bento César de Albuquerque Soares |
| Azul / Juvenil / Masculino / Pesadíssimo | Luan Rocha Porciúncula |
| Azul / Juvenil / Feminino / Leve (56,50kg) | Sarah Jane Martins da Silva Galvão |
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Adriano Alcantara Marques |
| Azul / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Pedro Melo Brito de Souza |
| Azul / Adulto / Feminino / Pluma (53,50kg) | Rebeca Silva Lima Correia |
| Azul / Adulto / Feminino / Pena (58,50kg) | Helena Meireles Costa |
| Azul / Adulto / Feminino / Pena (58,50kg) | Maria Eduarda Paraiso Nardeli |
| Azul / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Kaio Aranda Lima da Cunha |
| Azul / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Igor de Vasconcelos Freire |
| Azul / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Fabrício Valério Ferreira de Lima |
| Azul / Master 2 / Feminino / Galo (48,50kg) | Aline Silva Maia |
| Azul / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Felipe Purcell de Araujo |
| Roxa / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Nicolas Brandão Gomes |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Valdeir Gonçalves Sena |
| Roxa / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Antonio Carlos Teixeira da Fonseca |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Paulo Emmanuel Macedo de A. Alves |
| Roxa / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Cleber dos Santos Correia |
| Roxa / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Luiz Antonio Aragão da Silva Filho |
| Roxa / Master 5 / Masculino / Leve (76,00kg) | Fabio Santana Barbosa |
| Marrom / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Paulo Jose Reis de A. C. Filho |
| Marrom / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Yuri Celestino Viana Bispo |
| Marrom / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Stephanie dos Santos Araújo |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Jadilson Luis Santos de Oliveira |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | José Jaldo Santana da Hora |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Rafael de Jesus Santos |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Renato Gomes Fonteles Galvão |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Eduardo Figueiredo Eymard |
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Lucas Guilherme Tomaz Aoki |
| Preta / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Uilton Moreira Silva |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Bruno Martinez Carrera |
| Preta / Master 1 / Masculino / Pena (70,00kg) | Igor Vinicius Moraes de Freitas |
| Preta / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Pedro Adriano R. Toledo |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pena (70,00kg) | Felipe Brito de Senna |
| Preta / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Daniel de Oliveira Ribeiro |
| Preta / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Gabriel Alves dos Santos |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Gesilvanio Lima Silva |
| Preta / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo | Grimaldo Oliveira de Jesus Filho |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pena (70,00kg) | Marcus Vinícius Dourado Santos |
| Preta / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Assad Jorge Schoucair Filho |
| Preta / Master 3 / Masculino / Leve (76,00kg) | Heron Xavier de Oliveira Júnior |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | José Vinícius Leal dos Santos |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | Luiz Eduardo Torres Cabral |
| Preta / Master 4 / Masculino / Pluma (64,00kg) | Fabio Neres dos Santos |
| Preta / Master 4 / Masculino / Leve (76,00kg) | João Paulo Santos Schoucair |
| Preta / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Bruno Prata Martinez |
| Preta / Master 7 / Masculino / Pena (70,00kg) | Sergio Ricardo da Silva Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Marrom / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Victor Cordeiro Castro Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Juvenil / Masculino / Pena (64,00kg) | Enzo Andrade Nascimento de Sousa |
| Branca / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Pedro Henrique Gomes Rodrigues |
| Branca / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Petrus Gondim Guimarães Lopes Coura |
| Azul / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Walace Cruz dos Santos |
| Roxa / Adulto / Feminino / Leve (64,00kg) | Elis Marina Brito Silva |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Wendell de Castro Andrade |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Yago Dias Guimaraes |
| Marrom / Master 2 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Rafael Barreto Carvalho |
| Preta / Adulto / Masculino / Pluma (64,00kg) | Nivaldo Arlindo da Silva Barros |
| Preta / Adulto / Masculino / Pena (70,00kg) | Lucas de Sousa Nascimento |
| Preta / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Hogart Filipe Dantas Carvalho |
| Preta / Master 1 / Masculino / Leve (76,00kg) | Ualisson Barros Lima |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Anselmo dos Santos Gomes |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Jeferson Félix Benedictis |
| Preta / Master 2 / Masculino / Leve (76,00kg) | Yuri Bastos Silva |
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Athiê de Jesus Rodrigues |
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Rodrigo Campos Oliveira |
| Preta / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Charli Moitinho Barros |
| Preta / Master 4 / Masculino / Médio (82,30kg) | Edson Silva Nascimento Filho |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Branca / Adulto / Feminino / Pena (58,50kg) | Rayssa Oliveira de Brito |
| Branca / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Felipe Pereira Barros Júnior |
| Azul / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Mateus Rai Barreiros Alves da Silva |
| Azul / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Ana Paula Neves da Conceição |
| Azul / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | Ademir Nicolau Carneiro Junior |
| Azul / Master 4 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Benito Duarte Majeski |
| Roxa / Adulto / Feminino / Médio (69,00kg) | Pâmela Caetano Moreira |
| Roxa / Master 1 / Feminino / Super Pesado | Luana Eugenio de Sousa Cardoso |
| Roxa / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Felipe Monteiro Peixoto |
| Marrom / Adulto / Masculino / Leve (76,00kg) | Anderson Luiz Franca Pereira |
| Marrom / Adulto / Masculino / Médio (82,30kg) | Lucas Xavier A. Oliveira |
| Marrom / Adulto / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Pedro Jorge Cruz da Rocha Costa |
| Marrom / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo | Murilo Arguello Alencar Santos |
| Marrom / Master 3 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Joao Carlos Gonzalez Correia |
| Preta / Adulto / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Athila Cauã Barbosa de Andrade |
| Preta / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | João Vitor Monteiro Feijó de Melo |
| Preta / Adulto / Masculino / Pesado (94,30kg) | Kawan Anjos Neri |
| Preta / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Lucas Elvisney Santos Santana |
| Preta / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Salomao Stanford Nader de Azevedo |
| Preta / Master 1 / Masculino / Médio (82,30kg) | Lucas Matheus Maciel Nunes |
| Preta / Master 1 / Masculino / Meio Pesado (88,30kg) | Caio Jardim Victor |
| Preta / Master 2 / Masculino / Médio (82,30kg) | Fabrício dos Santos Oliveira |
| Preta / Master 2 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Caio Rocha Vieira |
| Preta / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo | Flavio Neuber de Melo Silva |
| Preta / Master 4 / Masculino / Leve (76,00kg) | Emanuel Ayres de Medeiros |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Roxa / Master 2 / Masculino / Super Pesado (100,50kg) | Wndenberg Marques de Souza |
| Marrom / Adulto / Masculino / Pesadíssimo | Rafael Eduardo de Souza Ummen |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Preta / Master 1 / Masculino / Pesado (94,30kg) | Rafael Duarte Luquini |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
