| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesadíssimo | Arthur Barreto Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Mirim 2 / Feminino / Médio (33,20kg) | Aisha de Jesus dos Santos |
| Cinza / Infantil 2 / Masculino / Leve (39,30kg) | Marcos Vitor Mota de Jesus |
| Cinza / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Leve (48,30kg) | Miguel Pires de Jesus Neto |
| Cinza / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Pesado (65,00kg) | Akylla Kelly do Livramento Santana |
| Amarela / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pesadíssimo | Jefferson Gabryel Neves dos Santos |
| Amarela / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Leve (56,50kg) | Melyssa Souza Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Mirim 1 / Masculino / Super Pesado (39,30kg) | Marcos Antonio da Silva Santos |
| Cinza / Mirim 2 / Masculino / Meio Pesado (36,20kg) | Nycollas Rhayann Ferreira da Silva |
| Cinza / Mirim 3 / Masculino / Pena (30,20kg) | Thor Nascimento Oliveira |
| Cinza / Mirim 3 / Masculino / Leve (33,20kg) | Antonio Phillipe Costa de Oliveira |
| Cinza / Mirim 3 / Masculino / Leve (33,20kg) | Kaynan Bernardo Tavares Reis |
| Cinza / Mirim 3 / Masculino / Pesadíssimo | Bernardo de Oliveira Santos Cardoso |
| Cinza / Infantil 1 / Masculino / Galo (27,00kg) | Marcos Antonio dos Santos Vidal |
| Cinza / Infantil 2 / Masculino / Leve (39,30kg) | Lucas Carvalho do Nascimento |
| Cinza / Infantil 3 / Masculino / Galo (32,20kg) | Yann Maxuell Ferreira da Silva |
| Amarela / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Leve (48,30kg) | Pedro Lucas Barbosa Abreu |
| Amarela / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pesadíssimo | Luca Rafael Santana Passos |
| Amarela / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesadíssimo | João Gabryell Lima Santos |
| Laranja / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Super Pesado (73,00kg) | João Guilherme Oliveira Mota Santos |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Super Pesado (73,00kg) | Whalassy Miguel Ferreira da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Laranja / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Médio (52,50kg) | Islainny Cristine Silva de Lima |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Pré-mirim 3 / Feminino / Pena (22,00kg) | Julia Rebecca Ferreira da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Pré-mirim 3 / Masculino / Médio (28,00kg) | Valentin Souza Alvarenga |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Laranja / Infantil 3 / Masculino / Leve (44,30kg) | Otávio Jorge Araújo Santana |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Laranja / Infantil 2 / Masculino / Pesado (48,30kg) | Arthur Souza dos Santos Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Pré-mirim 3 / Masculino / Leve (25,00kg) | Bento da Silva Correia Santa Izabel |
| Cinza / Pré-mirim 3 / Feminino / Pena (22,00kg) | Maria Alice da Paixão Silva |
| Cinza / Mirim 2 / Masculino / Pluma (24,00kg) | Bento Pantaleão de Carvalho |
| Cinza / Mirim 2 / Masculino / Pena (27,00kg) | Arthur Gabriel Morais Mendonça |
| Cinza / Mirim 2 / Masculino / Leve (30,20kg) | Dylan Alessandro de Jesus R. Arias |
| Cinza / Mirim 2 / Masculino / Meio Pesado (36,20kg) | Ian Lucca Carvalho de Oliveira |
| Cinza / Mirim 2 / Feminino / Meio Pesado (36,20kg) | Alice Sandes Ramos |
| Cinza / Mirim 3 / Masculino / Pena (30,20kg) | Douglas Gabriel Oliveira de Andrade |
| Cinza / Infantil 1 / Masculino / Leve (36,20kg) | Alexandre Barbosa Faben |
| Cinza / Infantil 1 / Masculino / Leve (36,20kg) | Caio Costa Florence |
| Cinza / Infantil 2 / Masculino / Galo (30,20kg) | Gabriel Leal Silva |
| Cinza / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Médio (60,50kg) | Arthur Cardoso Ribeiro Gomes |
| Amarela / Mirim 2 / Masculino / Leve (30,20kg) | Joaquim Amorim de Melo R. Reis |
| Amarela / Mirim 3 / Masculino / Pena (30,20kg) | Lucas Matos Lordelo Almeida |
| Amarela / Infantil 1 / Masculino / Pena (33,20kg) | Gael Celestino Corrêa |
| Amarela / Infantil 2 / Masculino / Pluma (33,20kg) | Caio Pantaleão de Carvalho |
| Amarela / Infantil 2 / Masculino / Leve (39,30kg) | Thales da Silva Correia Santa Izabel |
| Amarela / Infantil 2 / Masculino / Meio Pesado (45,30kg) | Anthony Gabriel Almeida da Silva |
| Amarela / Infantil 2 / Masculino / Meio Pesado (45,30kg) | João Arthur Peixoto Alves |
| Amarela / Infantil 2 / Feminino / Super Pesado (51,50kg) | Lorrany Katyleia Souza da Silva |
| Amarela / Infantil 3 / Masculino / Leve (44,30kg) | Luan Felipe Brito de Lima |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Leve (48,30kg) | Lavgne Edite Souza Campos |
| Amarela / Mirim 3 / Masculino / Pena (30,20kg) | Yan Trindade dos Santos |
| Amarela / Infantil 1 / Feminino / Pluma (30,20kg) | Isabela Dantas Pessoa Cardoso |
| Amarela / Infantil 1 / Feminino / Meio Pesado (42,30kg) | Ana Clara Melo dos Santos |
| Amarela / Infantil 2 / Masculino / Médio (42,30kg) | Igor Alexandre Rodrigues de S. Souza |
| Amarela / Infantil 2 / Masculino / Pesadíssimo | João Pedro Gadelha Lima |
| Amarela / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Super Pesado (65,00kg) | Natália Portela Santos |
| Laranja / Infantil 2 / Masculino / Pesado (48,30kg) | Francisco de Andrade Brandão |
| Laranja / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Médio (52,50kg) | Iago Davi Santos de Eça |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infantil 1 / Feminino / Meio Pesado (42,30kg) | Sophia Estrela Paixao Silva |
| Laranja / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pena (48,30kg) | Arthur Estela Paixão Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infantil 3 / Masculino / Pena (40,30kg) | João Davi Barbosa C. Barrack |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesadíssimo | Lucas Vieira Taboada |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Laranja / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Médio (56,50kg) | Arthur de Carvalho Gonçalves |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Infantil 3 / Feminino / Leve (44,30kg) | Heloá Lopes dos Santos |
| Amarela / Mirim 2 / Feminino / Leve (30,20kg) | Heloísa Santiago Pereira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Mirim 3 / Masculino / Pesado (42,30kg) | Benjamin Hércules de Jesus Araujo |
| Amarela / Infantil 2 / Masculino / Pesadíssimo | Henzo Gabriel França da Anunciação |
| Laranja / Infantil 3 / Masculino / Pesadíssimo | José Felipe Paim de Jesus |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Mirim 1 / Masculino / Leve (27,00kg) | Icaro de Santana Alves |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Infantil 2 / Masculino / Médio (42,30kg) | Theo Vasconcelos Tosta |
| Amarela / Mirim 2 / Feminino / Leve (30,20kg) | Lis Lara Soares Santana |
| Amarela / Mirim 3 / Masculino / Leve (33,20kg) | Cauã Oliveira Sousa |
| Amarela / Mirim 3 / Masculino / Leve (33,20kg) | Heitor Araújo dos Reis |
| Amarela / Mirim 3 / Feminino / Pluma (27,00kg) | Letícia Santos Senna Moreira |
| Amarela / Infantil 1 / Feminino / Pluma (30,20kg) | Isabella Dias de Oliveira |
| Amarela / Infantil 2 / Masculino / Leve (39,30kg) | Zion dos Santos Portela Costa |
| Amarela / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pena (52,50kg) | Keven Adrian Silva |
| Amarela / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Meio Pesado (65,00kg) | Enzo Lucas Correia da Silva |
| Laranja / Infantil 2 / Masculino / Médio (42,30kg) | Sávio Alberto dos Santos Miranda |
| Laranja / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Pesadíssimo | Lília Sena Corrêa |
| Laranja / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Médio (60,50kg) | Luan Dantas Santos |
| Laranja / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Leve (56,50kg) | Júlia Araújo Costa Coy |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesado (69,00kg) | Ryan Guilherme Correia Santana |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesadíssimo | Gustavo Benício Moreira Gomes Pereira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infantil 1 / Masculino / Pena (33,20kg) | Matheus Lorenzo de Aquino Mafra |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Mirim 1 / Masculino / Leve (27,00kg) | João Rodrigues Chéquer Medeiros |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesadíssimo | Enzo Joaquim Silva Aguiar |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Mirim 2 / Masculino / Pena (27,00kg) | Athos Barbosa Lima |
| Cinza / Mirim 2 / Masculino / Pena (27,00kg) | Caio Damasceno Ramos Peneluc |
| Cinza / Mirim 2 / Masculino / Médio (33,20kg) | João Guilherme Lemos Silva |
| Cinza / Mirim 3 / Masculino / Pena (30,20kg) | Kalleo da Cruz Santana |
| Cinza / Mirim 3 / Masculino / Leve (33,20kg) | Leander Bernardes Moreno Lemos |
| Cinza / Mirim 3 / Masculino / Leve (33,20kg) | Matheus Quirino dos Santos |
| Cinza / Infantil 1 / Feminino / Pena (33,20kg) | Sophia Menezes Santos de Amorim |
| Cinza / Infantil 1 / Feminino / Leve (36,20kg) | Giovanna Ribeiro Lima |
| Cinza / Infantil 3 / Feminino / Médio (48,30kg) | Lis Rocha Caetano Primo |
| Cinza / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Leve (48,30kg) | Cauã Damasceno Ramos Peneluc |
| Amarela / Infantil 3 / Masculino / Leve (44,30kg) | Felipe Fontolan Ferraz Fernandes |
| Amarela / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pena (48,30kg) | Arthur Augusto Santos da Silva |
| Laranja / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Super Pesado (73,00kg) | Rômulo Augusto Luz Oliveira |
| Verde / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Pesado (65,00kg) | Maryanna Fernandes Pessoa Bezerra |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesadíssimo | Nicollas Porto Rosendo |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infantil 2 / Feminino / Pluma (33,20kg) | Anna Beatriz Mota Santos |
| Laranja / Infantil 2 / Masculino / Pesadíssimo | Luís Miguel Carmezin Rocha |
| Laranja / Infantil 3 / Feminino / Médio (48,30kg) | Maria Alice Cerqueira Queiroz de Melo |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pluma (48,30kg) | Luiz Alexandre Mota Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infantil 1 / Masculino / Pena (33,20kg) | Vinícius Costa Luz |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Pré-mirim 2 / Feminino / Pena (20,00kg) | Julieta Teixeira Borges |
| Cinza / Mirim 2 / Masculino / Médio (33,20kg) | Olavo Teixeira Borges |
| Cinza / Mirim 3 / Masculino / Pluma (27,00kg) | Davi Resende Torres dos Santos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infantil 3 / Feminino / Médio (48,30kg) | Marina de Oliveira Menezes |
| Amarela / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Meio Pesado (60,50kg) | Rafaela Beatriz da Silva Cruz |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Mirim 3 / Feminino / Pena (30,20kg) | Marcela Lelis Cerqueira |
| Amarela / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Médio (56,50kg) | João Pedro Lessa Soares |
| Laranja / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Leve (52,50kg) | Alanna Ribeiro Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Meio Pesado (60,50kg) | Larissa de Jesus Ramos |
| Laranja / Infantil 2 / Feminino / Pesado (48,30kg) | Laura Martins dos Santos |
| Laranja / Infantil 3 / Masculino / Leve (44,30kg) | Laerte de Jesus Santos |
| Laranja / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Médio (52,50kg) | Calebe Envagelista Rocha |
| Laranja / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Leve (52,50kg) | Larah Rodrigues Lima |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Pré-mirim 3 / Masculino / Médio (28,00kg) | Leon Dantas Jacobina C. Cavalcante |
| Cinza / Mirim 2 / Feminino / Pena (27,00kg) | Maria Julia Cerni de Santana Santos |
| Cinza / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Meio Pesado (65,00kg) | Leonardo Marques de Figueiredo |
| Laranja / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pesado (65,00kg) | Gabriel Pereira de Freitas Oliveira |
| Laranja / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pesadíssimo | Mathias Rocha Silveira de Souza |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Infantil 1 / Feminino / Meio Pesado (42,30kg) | Clarice Nogueira Rezende de Castro |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Laranja / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Pesado (60,50kg) | Ana Beatriz Ferreira Bezerra |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Laranja / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pesado (65,00kg) | Kauan Ribeiro Costa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Meio Pesado (60,50kg) | Lucas Gabriel Borges de Souza |
| Amarela / Mirim 3 / Masculino / Pesado (42,30kg) | Arthur Damasio Matos |
| Amarela / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Leve (48,30kg) | Adson Oliveira Bastos |
| Amarela / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Meio Pesado (60,50kg) | Ricardo Assis de S. Pelegrini |
| Amarela / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Meio Pesado (60,50kg) | Sophia Castro Lopes de Jesus |
| Laranja / Infantil 2 / Feminino / Leve (39,30kg) | Sarah Plionis Halat |
| Laranja / Infantil 3 / Masculino / Médio (48,30kg) | Zenon Plionis Halat |
| Laranja / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pesadíssimo | João Gabriel Xavier Dias Marçal |
| Laranja / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Médio (60,50kg) | Thiago Moura Silveira |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Meio Pesado (65,00kg) | João Davi Guimarães Maia |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Super Pesado (73,00kg) | Luan Victor da Silva Serafim |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Mirim 2 / Masculino / Leve (30,20kg) | João Gabriel de Souza C. Nascimento |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infantil 3 / Feminino / Pesadíssimo | Lauren Yasmin Oliveira D. Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Mirim 3 / Masculino / Pluma (27,00kg) | Dylan Marins Rodrigues |
| Cinza / Infantil 1 / Feminino / Pluma (30,20kg) | Débora Tinoco Soares da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infantil 2 / Masculino / Pena (36,20kg) | Murilo Bomfim Umbelino Santana |
| Amarela / Infantil 2 / Feminino / Pluma (33,20kg) | Isabelly Araújo da Conceição |
| Laranja / Infantil 3 / Masculino / Super Pesado (60,50kg) | Icaro Campos Cruz |
| Laranja / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Médio (60,50kg) | Ryan Pacheco Costa da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Meio Pesado (65,00kg) | Moisés da Costa Sá |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Mirim 2 / Masculino / Médio (33,20kg) | Lucca Almeida de Araújo P. Caribé |
| Amarela / Mirim 1 / Masculino / Médio (30,20kg) | Fernando Santana Esquivel Filho |
| Amarela / Infantil 1 / Masculino / Pesado (45,30kg) | Henzo de Andrade Gomes |
| Laranja / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pesadíssimo | Marcos Vinicius dos Santos Pinto |
| Laranja / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Médio (52,50kg) | Rebeca da Silva Melo |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infanto Juvenil 2 / Feminino / Super Pesado (69,00kg) | Gyovanna Victória Monteiro de Araújo |
| Laranja / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Super Pesado (73,00kg) | Reyson Felipe Cosme da Costa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Laranja / Infantil 3 / Feminino / Médio (48,30kg) | Ana Pérola Andrade de Carvalho |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Infantil 2 / Masculino / Leve (39,30kg) | João Lucas Nascimento Sena |
| Amarela / Infanto Juvenil 1 / Feminino / Super Pesado (65,00kg) | Helloisa Helena Goes dos Anjos |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pena (52,50kg) | Nicholas Lima da Silva Costa |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Meio Pesado (65,00kg) | Rafael Ramos Cardoso da Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Verde / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pesadíssimo | Luiz Gustavo Sobrinho |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Mirim 3 / Masculino / Leve (33,20kg) | Gael Dias Barreto Barros |
| Laranja / Infantil 3 / Feminino / Super Pesado (60,50kg) | Carla Larissa C. Chagas |
| Laranja / Infantil 3 / Feminino / Pesadíssimo | Stella Caroline C. Chagas |
| Laranja / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pena (48,30kg) | Efraim Xavier A. Barreto |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Infantil 2 / Feminino / Leve (39,30kg) | Nara Cecília Silva Santos |
| Cinza / Infantil 3 / Feminino / Leve (44,30kg) | Juliana Vitoria Renepont Sales |
| Cinza / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Meio Pesado (65,00kg) | Ayron Sostines da Silva |
| Amarela / Infantil 1 / Feminino / Pesadíssimo | Maria Esther Alves Travassos |
| Amarela / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Médio (60,50kg) | Marlyson Cristian Felix da Silva |
| Amarela / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesadíssimo | Benicio Martins Alves |
| Laranja / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Pesado (65,00kg) | Pedro Victor Pereira Fabricio |
| Laranja / Infanto Juvenil 3 / Feminino / Pesadíssimo | Heloiza Nascimento Cardoso |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pena (52,50kg) | Leonardo Felipe Santigo da Silva |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Super Pesado (73,00kg) | José Bernardo Silva Freires |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pesadíssimo | João Guilherme Dornelas de L. S. Xavier |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infantil 1 / Feminino / Pena (33,20kg) | Júlia Evelyn de Souza Monteiro |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Mirim 2 / Feminino / Médio (33,20kg) | Luiza Cruz Nascimento |
| Cinza / Infantil 1 / Masculino / Leve (36,20kg) | Pedro Silva Nascimento |
| Amarela / Infantil 2 / Masculino / Médio (42,30kg) | Paulo Vitor de Jesus Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Mirim 2 / Masculino / Leve (30,20kg) | João Lucas da Silva Feliciano |
| Cinza / Mirim 3 / Masculino / Pesadíssimo | Lorenzo Pessôa Veloso |
| Cinza / Infantil 2 / Masculino / Leve (39,30kg) | João Vitor dos Santos Vieira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Mirim 1 / Feminino / Leve (27,00kg) | Maria Joana Rufino de Lima |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pluma (48,30kg) | Theo Theodoro Cosendey |
| Verde / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Pena (52,50kg) | Pedro Theodoro Cosendey |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infantil 3 / Feminino / Médio (48,30kg) | Pietra Santos Silva |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cinza / Infantil 1 / Masculino / Leve (36,20kg) | Davi Mendes Carvalho Santos Sousa |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Laranja / Infantil 1 / Masculino / Pluma (30,20kg) | João Raniel da Silva Moreira |
| Verde / Infanto Juvenil 2 / Masculino / Meio Pesado (60,50kg) | Francisco Raniel da Silva Moreira |
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Amarela / Infanto Juvenil 1 / Masculino / Pesado (60,50kg) | João Pedro Cardoso de Oliveira |
| Amarela / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Médio (60,50kg) | João Vinícius da Costa Cardoso |
| Laranja / Infanto Juvenil 3 / Masculino / Super Pesado (73,00kg) | Pedro Vinícius Lima de Freitas |
Nenhuma academia encontrada.